產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus,4-通道(雙補(bǔ)償)光學(xué)裝置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特別的設(shè)計(jì)不但可以補(bǔ)償類似于用雙通道設(shè)計(jì)補(bǔ)償外部環(huán)境的變化,而且可以補(bǔ)償長(zhǎng)實(shí)使用后的組件漂移(如紅外光源和探測(cè)器)。
更新時(shí)間:2024-12-07
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
4-通道(雙補(bǔ)償)光學(xué)裝置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特別的設(shè)計(jì)不但可以補(bǔ)償類似于用雙通道設(shè)計(jì)補(bǔ)償外部環(huán)境的變化,而且可以補(bǔ)償長(zhǎng)實(shí)使用后的組件漂移(如紅外光源和探測(cè)器)。它和散焦光束的結(jié)合早就了Sieger Searchpoint Optima Plus 可靠穩(wěn)定的光學(xué)設(shè)計(jì)
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
輸出 | 4mA至20mA源型和漏電型電流輸出方式(默認(rèn)源型) | |
抑制 | 1mA至3mA(默認(rèn)2mA) | |
警告 | 0至4mA(默認(rèn)4mA) | |
故障 | 0mA | |
超量程 | 20mA至21.5mA(默認(rèn)21mA) | |
數(shù)字輸出 | 可選擇多點(diǎn)Modbus RS485(中間用DVC/DX100(m)連接來實(shí)現(xiàn)通信) | |
材質(zhì) | 316不銹鋼 | |
準(zhǔn)確度 |
| |
Optima Plus(HC) | 零點(diǎn)<±1%LEL,50%FSD<±2%LEL | |
Optima Plus(ET) | 零點(diǎn)<±2%LEL,50%FSD<±3%LEL | |
重讀精度 | 在LEL50%FSD處<±2%LEL | |
線性度 | <5%FSD | |
響應(yīng)時(shí)間 | T50<4.5秒,T90<6.5秒(對(duì)于甲烷、包括天氣防護(hù)罩) | |
經(jīng)認(rèn)證的工作溫度 | —40℃至+65℃ | |
時(shí)間和溫度影響產(chǎn)生的漂移 | —40℃至+65℃ 零點(diǎn)<±2%LEL 50%FSD處<±4%LE | |
隨壓力振動(dòng) | 0.1%(讀數(shù))每豪巴 | |
電源 | 18-32V(24V正常);4.5W大 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/67 | |
診斷 | 使用經(jīng)認(rèn)證的手操器來實(shí)現(xiàn)操作 |
上一篇:Sensepoint XCD RTD美國(guó)霍尼韋爾Sensepoint XCD RTD氣體變送器
下一篇:Sieger Searchline ExcelSieger Searchline Excel 霍尼韋爾
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品