產品列表PRODUCTS LIST
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙,氣體的氣味無論強弱,檢測時能以數字即刻顯示 ;具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦 “水平“和“臭氣指數(相當值)“的顯示能進行切換
更新時間:2024-12-07
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙
產品簡介:
•氣體的氣味無論強弱,檢測時能以數字即刻顯示 ;具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦 “水平"和“臭氣指數(相當值)"的顯示能進行切換
產品特點:
•氣體的氣味無論強弱,檢測時能以數字即刻顯示
•具備數字存貯功能,可將測定值取出輸入電腦
•“水平”和“臭氣指數(相當值)”的顯示能進行切換
產品應用:
•檢查確認脫胎換骨臭裝置及空氣清潔機的性能
•工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測定
•各種食品及香辣調味料的質量管理
XP-329IIIr便攜式氣體檢測儀日本新宇宙
技術參數:
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 | 硫化氫 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結半導體式 | 超高靈敏度氧化鋅系基板型厚膜半導體式 |
表示方法 | LCD數字顯示(64*128點陣) | |
測定范圍 | 水平顯示時:0~2000 | |
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 | |
臭氣指數變換表 | 可輸入*大3個表(工廠出廠時:參照1表) | |
連接端子 | 涂裝臭氣(參考),下水道污泥臭氣(參考) | |
數據存貯容量 | 模擬輸出端子 | |
使用溫度及溫度范圍 | 監視模式:*大8,188數據:分批處理模式:*大4,095數據 | |
尺寸 | W84*H275*D40mm(不包括突起部) | |
重量 | W84*H275*D40mm(不包括突起部) | |
電源 | 5號堿性干電池4個、附屬AC轉接器(AC100V) | |
連續使用時間 | 約8小時,約5小時 | |
附件 | 活性碳過濾器、排泄過濾器、吸引配件、管子用口金、AC轉接器、 | |
另外出售的選購件 | 記錄計、三腳架、一面氣味收集器、試料采集用泵、試料采集袋、嗅覺測定用氣味 |
相關產品