產品列表PRODUCTS LIST
羅維朋目視鉑鈷色度測定儀型號:AF327Pt-Co/Hazen/APHA【鉑鈷】范圍:0 to 70 mg Pt/L,光程:288mm
更新時間:2024-12-07
羅維朋目視鉑鈷色度測定儀
型號:AF327
技術參數
技術規格 | AF327 |
測量范圍 | 0 to 70 mg Pt/L【Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷】 |
比色器類型 | Nessleriser 1209 比色器,光程:288mm【推薦AF173270】 |
比色皿類型 | 定制Nessler帶塞玻璃管,光程:288mm【推薦AF354230】 |
比色盤類型 | D1209/1 比色盤,標值:0、 2.5、5.0、7.5、10、15、20、25、30 mg Pt/L【推薦:AF283970】 |
照明系統 | Daylight 2000 照明系統【推薦AF171020】 |
電源模式 | 定制電源適配器,規格:220VAC/12VDC |
標準 | ASTM D 1209, AOCS Td 1b-64, ISO 2211, ISO 6271, BS5339 |
應用領域 | 應用于水質分析和清油、化學品、石化產品等行業 |
羅維朋目視鉑鈷色度測定儀
型號:AF327
定制比色器,鉑鈷色度標準比色盤【D1209/1比色盤、D1209/2比色盤】,AF354230定制光學玻璃具塞比色管,規格:100mL,數量:1對,中英文使用手冊