產品列表PRODUCTS LIST
上海衡平粘度計NDJ系列采用機械設計、制造工藝和單片機控制技術,LED數碼管顯示,測量準確;本粘度計采用簡潔的三個按鍵操作模式,一鍵選配轉子號,一鍵調整轉速,一鍵讀取粘度值,使用極為方便。
更新時間:2024-12-09
產品介紹:
NDJ-1S數顯式旋轉粘度計是傳統指針式旋轉粘度計的升級換代產品。本儀器采用機械設計、制造工藝和單片機控制技術,LED數碼管顯示,測量準確;本粘度計采用簡潔的三個按鍵操作模式,一鍵選配轉子號,一鍵調整轉速,一鍵讀取粘度值,使用極為方便。
型號 | NDJ-1S |
測量范圍 | 1~1×105mPa.s |
轉子規格 | 標配1-4號轉子 (選配0號轉子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉子轉速(轉/分) | 6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結果穩定后,轉子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-4S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉子規格 | 標配1-4號轉子 (選配0號轉子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉子轉速(轉/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結果穩定后,轉子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
NDJ-5S型液晶顯示粘度計是本廠旋轉粘度計的升級換代產品。本儀器采用機械設計、制造工藝和微電腦控制技術,數據采集正確;顯示器選用藍背光、高亮度的LED顯示屏,數據顯示清晰。
型號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 1~1×105mPa.s |
轉子規格 | 標配1-4號轉子 (選配0號轉子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉子轉速(轉/分) | 6、12、30、60 (轉/分) |
自動擋 | 能自動選擇合適的轉子號和轉速 |
操作選擇 | 中/英文 |
單次測量自動停止 | 測量結果穩定后,轉子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-8S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉子規格 | 標配1-4號轉子 (選配0號轉子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉子轉速(轉/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
自動擋 | 能自動選擇合適的轉子號和轉速 |
操作選擇 | 中/英文 |
單次測量自動停止 | 測量結果穩定后,轉子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
型號 | NDJ-4S |
測量范圍 | 1~2×106mPa.s |
轉子規格 | 標配1-4號轉子 (選配0號轉子可測低粘度至0.1~10mPa.s) |
轉子轉速(轉/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
單次測量自動停止 | 測量結果穩定后,轉子自動停止 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
凈重(kg) | 4.5 |
相關產品